Les tarifs de l'agence
Gestion locative
Locations de locaux à usage d'habitation (tarifs maximum)
Nature de la Prestation (à la charge du bailleur) | Assiette | Montant TTC |
---|---|---|
Gestion locative 1 seul lot | Sommes encaissées | 7,2 % |
Gestion locative à partir de 2 lots | Sommes encaissées | 6 % |
Gestion locative tranquillité 1 seul lot (avec assurance Garantie Loyers Impayés) | Sommes encaissées | 10,45 % |
Gestion locative tranquillité à partir de 2 lots (avec assurance Garantie Loyers Impayés) | Sommes encaissées | 9,25 % |
Garantie optionnelle Vacance Locative | Sommes encaissées | 2 % |
Si la location du (des) bien(s) désigné(s) dans le mandat porte sur des locaux à usage d’habitation ou à usage mixte d’habitation et professionnel non meublés, le bailleur et le locataire seront redevables par moitié des honoraires du mandataire, en application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 89 - 462 du 6 juillet 1989
Les frais de gestion
Vous pouvez déduire, pour leur montant réel, certaines dépenses d'administration et de gestion de vos logements. Sont visés :
- les frais de gérance. Il s'agit des rémunérations versées aux personnes qui s'occupent de la gestion de votre bien;
- les frais de procédure. Il s'agit notamment des sommes exposées pour le règlement de différends, soit avec votre locataire soit avec un entrepreneur ou prestataire ou pour le règlement de litiges portant sur la propriété du logement donné en location (limite de propriété, etc.). Les frais concernés sont les honoraires versés, notamment, à un notaire, un avocat, un huissier ou un expert.
Locations de garage (tarifs maximum)
Nature de la Prestation (à la charge du bailleur) | Assiette | Montant TTC |
---|---|---|
Gestion locative 1 seul lot | Sommes encaissées | 10,8 % |
Gestion locative à partir de 2 lots | Sommes encaissées | 9,6 % |
Locations de locaux à usage commercial, industriel ou professionnel (tarifs maximum)
Nature de la Prestation (à la charge du bailleur) | Assiette | Montant TTC |
---|---|---|
Gestion locative 1 seul lot | Sommes encaissées | 6 % |
Gestion locative à partir de 2 lots | Sommes encaissées | 4,8 % |
Gestion locative tranquillité 1 seul lot (avec assurance Garantie Loyers Impayés) | Sommes encaissées | 10,5 % |
Gestion locative tranquillité à partir de 2 lots(avec assurance Garantie Loyers Impayés) | Sommes encaissées | 9,30 % |
Les frais de gestion
Vous pouvez déduire, pour leur montant réel, certaines dépenses d'administration et de gestion de vos logements. Sont visés :
- les frais de gérance. Il s'agit des rémunérations versées aux personnes qui s'occupent de la gestion de votre bien;
- les frais de procédure. Il s'agit notamment des sommes exposées pour le règlement de différends, soit avec votre locataire soit avec un entrepreneur ou prestataire ou pour le règlement de litiges portant sur la propriété du logement donné en location (limite de propriété, etc.). Les frais concernés sont les honoraires versés, notamment, à un notaire, un avocat, un huissier ou un expert
Gestion locative
Frais annexes (tarifs maximum)
Nature de la Prestation | Assiette | Montant TTC |
---|---|---|
Honoraires de location & Rédaction * | Mètres carrés (loi Alur) | 10 € |
Honoraires d'état des lieux * | Mètres carrés (loi Alur) | 4 € |
Frais relocation garage ou parking | 60 € | |
Représentation du mandant aux AG de copropriété ** | Après 17h00 | 60 € par heure |
Frais d'envois de courriers recommandés ** | Unité par envoi | Selon tarif postal en vigueur |
Travaux exécutés et suivis pour le compte des biens loués ** | Par facture payée | Voir % rémunération mandat de gestion |
Frais de renouvellement de convention de location ** | Par convention | 180 € |
Dépôt dossier pour permis de louer ** | Par convention | 180 € |
Frais pour gestion dégâts des eaux ** | Unitaire | 180 € |
Etat préparatoire aux revenus fonciers ** | Unitaire | 60 € |
Clôture dossier de résiliation de mandat de gestion ** | Unitaire | 120 € |
Préparation et suivi dossier contentieux ** | Unitaire par dossier | 240 € |
* à la charge du bailleur et du locataire
** à la charge du bailleur
Tableau des garanties
Plafond de sinistre | Franchise / seuil / carence | |
---|---|---|
Garantie loyers impayés et frais de contentieux | 100 000 € | Dépôt de garantie ou 1 mois de loyer hors charges en l'absence de dépôt de garantie |
Dégradations immobilières | 10 000 € | Dépôt de garantie ou 1 mois de loyer hors charges en l'absence de dépôt de garantie |
Protection juridique | 15 000 € | Seuil d'intervention de 250 € |
Option Vacance Locative | 3 mois de loyers charges comprises | 1 mois de franchise |
Option loyers impayés baux commerciaux | 60 000 € | Dépôt de garantie ou 3 mois de loyer hors charges en l'absence de dépôt de garantie |
Vente de biens
Honoraires vente de biens à la charge de l'acquéreur (tarifs maximum)
Nature de la Prestation (habitation) | Assiette (prix de vente) | Montant TTC |
---|---|---|
Honoraire pour la vente d’un bien | De 0 à 40 000 € | forfait de 3500 euros |
Honoraire pour la vente d’un bien | De 40 001 à 70 000 € | 9 % |
Honoraire pour la vente d’un bien | De 70 001 à 100 000 € | 7 % |
Honoraire pour la vente d’un bien | De 100 001 € à 200 000 € | 6 % |
Honoraire pour la vente d’un bien | De 200 001 € à 300 000 € | 5 % |
Honoraire pour la vente d’un bien | De 300 001 € à 400 000 € | 4,5 % |
Honoraire pour la vente d’un bien | 400 001 € et plus | 4 % |
HONORAIRES de LOCATION COMMERCES 25 % du loyer annuel (à la charge du preneur)
HONORAIRES de rédaction de bail (commerce/professionnel) 840 € TTC (charge bailleur ou preneur selon convention de rédaction)
HONORAIRES de VENTE FONDS DE COMMERCE 20 % (à la charge de l'acquéreur)
HONORAIRES de VENTE DE MURS / TERRAINS COMMERCIAUX OU PROFESSIONNELS 10 % (à la charge de l'acquéreur)
Évaluations Immobilières et Conseils
Offerte dans le cadre d’une mise en vente
96 € TTC à Limoges
132 € TTC pour le département de la Haute Vienne hors Limoges
Conseils immobiliers : 120 € TTC / heure
Expertises Immobilières
Sur devis
TVA applicable : 20%